Indicator | Realisatie 2020 | Raming 2021 | Realisatie 2021 |
---|---|---|---|
Tevreden met eigen woonplaats 16+ | 86% | 86% | |
Sterke dorpsbinding | 59,3% | 59,3% | 59,3% |
Lid van een sportvereniging 14/15 jaar | 70% | 70% | 70% |
Lid van een sportvereniging 16+ | 39% | 39% | 39% |
Aantal jeugdige deelnemers sportbuurtwerk | 108 | 130 | 90 |
Lid van een vereniging | 62% | 62% | 62% |
Ervaren eenzaamheid (matig t/m zeer ernstig) 65+ | 56% | 56% | 50% |
Beweegt voldoende | 46% | 46% | 46% |
Aantal (gesubsidieerde) sport- en beweegevenementen | 13 | 16 | 3 |
Aantal sportdorpen | 3 | 3 | 3 |
Aantal bezoekers gemeentelijk(e) zwembad(en) | 5.646 | 21.000 | 13.574 |
Aantal deelnemers GALM | 37 | 47 | 79 |
Aantal (gesubsidieerde) culturele activiteiten | 20 | 31 | 25 |
Aantal bezoekers museum | 1.000 | 5.350 | 3.317 |
Aantal leners bibliotheek | 5.424 | 5.350 | 5.489 |
Aantal uitleningen bibliotheek | 93.010 | 150.000 | 72.398 |
Doet vrijwilligerswerk 16+ | 33% | 33% | 33% |
Aantal actieve deelnemers (gesubsidieerde) kunst en cultuur | 4.923 | 2.600 | 2.600 |
Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner | € 97 | € 98 | € 98 |
Opmerking accommodaties:
Ook voor de sportaccommodaties geldt dat deze door de coronamaatregelen minder bezocht zijn dan normaal.
Uit de inventarisatie naar aanleiding van het accommodatiebeleid is gebleken dat de normale bezettingsgraad gesteld kan worden op 15 %. Dit is niet hoog maar is afhankelijk van een aantal uitgangspunten. In nota accommodatiebeleid zal hier verder op ingegaan worden.