Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren en programmabegroting) | ||||||
Indicator | Eenheid | Periode | Hulst | Zeeland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | per 10.000 jongeren | 2020 | 10 | 16 | Stichting Halt | Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. |
Misdrijven - Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2021 | 0,4 | 1,2 | CBS - Diefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2021 | 3,8 | 3,9 | CBS - Criminaliteit | Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Misdrijven - Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2021 | 1,8 | 0,9 | CBS - Diefstallen | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 2021 | 4,5 | 5,5 | CBS - Criminaliteit | Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde |
Functiemenging | % | 2020 | 42,4 | 49,6 | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2020 | 150,5 | 172,1 | LISA | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2020 | 2 | 2,1 | DUO/Ingrado | Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2019 | 9 | 32 | DUO/Ingrado | Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2020 | 1,2 | 1,7 | DUO/Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
Niet-sporters | % | 2020 | 53,7 | 56,8 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2019 | 152 | 219 | CBS statistiek Huishoudelijk afval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2019 | x | 49,8 | Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat | |
Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 2021 | 226 | 228 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2020 | 6,7 | 8,2 | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research | Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. |
Demografische druk | % | 2021 | 77,8 | 81,2 | CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2021 | 752 | 747 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2021 | 849 | 820 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2020 | 589 | 786,8 | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research | Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2020 | 1 | 1 | CBS Jeugd | Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2020 | 4 | 5 | CBS Jeugd | Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2020 | 1 | 2 | CBS Jeugd | Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2020 | 63,8 | 67,5 | CBS - Arbeidsdeelname | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2021 | 209,9 | 302,2 | CBS - Participatiewet | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2020 | 111,7 | 203,6 | CBS - Participatiewet | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2021 | 12,7 | 11,4 | CBS Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2021 | 1,2 | Geen data | CBS Jeugd | Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2021 | Geen data | Geen data | CBS Jeugd | Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2021 | 480 | 688 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen |
www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
donderdag 28 maart 2022 |