Indicator | Eenheid | 2021 | |
---|---|---|---|
Raming na wijziging | Werkelijk | ||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 6,39 | 6,41 |
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 6,07 | 6,30 |
Apparaatskosten | Kosten in € per inwoner | € 661 | € 637 |
Externe inhuur | Kosten in € | € 1.575.360 | € 1.649.494 |
Als % van totale loonsom | 11,12% | 11,81% | |
Overhead | Als % van totale lasten | 13,33% | 13,66% |
Bron: eigen gegevens |